

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>TarjetaRoja.tv</title>
	<atom:link href="http://tarjetaroja.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarjetaroja.tv</link>
	<description>Tarjeta Roja TV trae cobertura del fútbol y soccer en Puerto Rico, Argentina, Mexico, Liga Española, Premier Legue, MLS, Calcio.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 22:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-pr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.9.2" -->
	<copyright>Copyright © TarjetaRoja.tv 2011 </copyright>
	<managingEditor>antonio@kolapse.com (Grupo Tarjeta Roja)</managingEditor>
	<webMaster>antonio@kolapse.com (Grupo Tarjeta Roja)</webMaster>
	<category>Tarjeta Roja TV</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2011/04/tarjeta-Roja-TV.jpg</url>
		<title>TarjetaRoja.tv</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Tarjeta Roja TV trae cobertura del fútbol y soccer en Puerto Rico, Argentina, Mexico, Liga Española, Premier Legue, MLS, Calcio.</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Tarjeta Roja TV trae cobertura del fútbol y soccer en Puerto Rico, Argentina, Mexico, Liga Española, Premier Legue, MLS, Calcio.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>futbol, soccer, puerto, rico, españa, america, italia, europa</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation">
		<itunes:category text="Professional" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation" />
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation">
		<itunes:category text="Amateur" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Grupo Tarjeta Roja</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Grupo Tarjeta Roja</itunes:name>
		<itunes:email>antonio@kolapse.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2011/04/Tarjeta-Roj-TV-600x600.jpg" />
		<item>
		<title>Prueba de Post Sergio Viva El futbol

</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv/prueba-de-post-sergio-viva-el-futbol/</link>
		<comments>http://tarjetaroja.tv/prueba-de-post-sergio-viva-el-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 23:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol 101]]></category>
		<category><![CDATA[futbol 101]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarjetaroja.tv/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarjetaroja.tv/prueba-de-post-sergio-viva-el-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudamericano Sub-20 Peru 2011</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv/sudamericano-sub-20-peru-2011/</link>
		<comments>http://tarjetaroja.tv/sudamericano-sub-20-peru-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 07:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[sudamericano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarjetaroja.tv/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarjetaroja.tv/sudamericano-sub-20-peru-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights del primer Juego de la Semana de la Liga Metropolitana de Fútbol</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv/highlights-del-primer-juego-de-la-semana-de-la-liga-metro/</link>
		<comments>http://tarjetaroja.tv/highlights-del-primer-juego-de-la-semana-de-la-liga-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 02:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Marrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Programa]]></category>
		<category><![CDATA[LGDF]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atletico San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[liga metro]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional Futbol Elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarjetaroja.tv/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[Vea las mejores jugadas del primer partido de la Semana de la Liga Metropolitana de Fútbol donde se enfrentaron el Club Atlético de San Juan versus Profesional Fútbol Elite. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/JUEGO-SEMANA-5-copy.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4276 colorbox-4296" title="JUEGO SEMANA 5 copy" src="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/JUEGO-SEMANA-5-copy-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Vea las mejores jugadas del primer partido de la Semana de la Liga Metropolitana de Fútbol donde se enfrentaron el Club Atlético de San Juan versus Profesional Fútbol Elite.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4S--v3_BDPQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarjetaroja.tv/highlights-del-primer-juego-de-la-semana-de-la-liga-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga MX: Toluca recuperó el liderato de la liga mexicana</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv/liga-mx-toluca-recupero-el-liderato-de-la-liga-mexicana/</link>
		<comments>http://tarjetaroja.tv/liga-mx-toluca-recupero-el-liderato-de-la-liga-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 01:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Marrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Liga MX]]></category>
		<category><![CDATA[toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarjetaroja.tv/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[Por: Kike Bartolomei Torres 25 de septiembre del 2012 Toluca necesitó una semana para poner las cosas en orden y vencer por la mínima al Atlante de Ricardo Lavolpe, recuperando el liderato de la liga MX.  El gol provino del debutante del día, el panameño  Luis Tejada, quien se estrenaba como nuevo refuerzo del Toluca. [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/toluca_Luis_Tejada.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4292 colorbox-4289" title="toluca_Luis_Tejada" src="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/toluca_Luis_Tejada-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Por: Kike Bartolomei Torres</p>
<p>25 de septiembre del 2012</p>
<p>Toluca necesitó una semana para poner las cosas en orden y vencer por la mínima al Atlante de Ricardo Lavolpe, recuperando el liderato de la liga MX.  El gol provino del debutante del día, el panameño  Luis Tejada, quien se estrenaba como nuevo refuerzo del Toluca.</p>
<p>Los “Diablos Rojos”, como se le conoce al Toluca, ahora suma 20 puntos al igual que Tijuana, pero por diferencia de goles, los dirigidos por el Profe Mesa ocupan la primera posición.</p>
<p>Por otro lado, América y Cruz Azul no se hicieron daño en el “Clásico Joven” y terminaron empatando a un gol. Rayados de Monterrey hizo lo suyo y venció 3-2 a Gallos Blancos de Querétaro, para ahora ocupar el tercer puesto con 16 puntos.</p>
<p>Finalmente, Chivas y Pumas también empataron, por lo que siguen en posiciones fuera de liguilla. El Pachuca de Hugo Sánchez sigue decepcionando y se hunde cada vez más al perder con San Luis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarjetaroja.tv/liga-mx-toluca-recupero-el-liderato-de-la-liga-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remonta el partido el Club Atlético de San Juan en la categoría U-11</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv/remonta-el-partido-el-club-atletico-de-san-juan-en-la-categoria-u-11/</link>
		<comments>http://tarjetaroja.tv/remonta-el-partido-el-club-atletico-de-san-juan-en-la-categoria-u-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 17:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Marrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[liga metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarjetaroja.tv/?p=4275</guid>
		<description><![CDATA[24 de septiembre del 2012 Por: Arnaldo Marrero González San Juan- El pasado sábado se celebró la cuarta jornada del Torneo Otoño de la Liga Metropolitana de Fútbol en el parque La Merced. En el mismo se celebró también el partido de la semana de la Liga Metro. En el cual se enfrentaron los equipos [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/Untitled-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4277 colorbox-4275" title="Untitled-1" src="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/Untitled-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>24 de septiembre del 2012</p>
<p>Por: Arnaldo Marrero González</p>
<p>San Juan- El pasado sábado se celebró la cuarta jornada del Torneo Otoño de la Liga Metropolitana de Fútbol en el parque La Merced. En el mismo se celebró también el partido de la semana de la Liga Metro. En el cual se enfrentaron los equipos de  Profesional Fútbol Elite de Caguas versus el Club Atlético de San Juan en la categoría U-11.</p>
<p>En un tarde perfecta para jugar al fútbol ambos clubes comenzaron el partido alrededor de las 2:30 de la tarde. El encuentro inició con mucha intensidad. En los primeros minutos del partido, el equipo del Profesional Fútbol Elite dominaba en encuentro. Ya al minuto 4 comenzaban las llegadas. Janhed Martínez, intento un disparo de larga distancia pero el portero del Atlético de San Juan, Pablo Baerga detuvo el débil disparo. Al 7 llegaría el primer invitado de la tarde. Después de un tiro libre cobrado por el mismo Janhed, un defensa contrario rozó la pelota y la desvió a su propia portería, para así colocar el 1-0. Al minuto 15 comenzaban las llegadas del Atlético de San Juan. Esta vez por parte de Adrián Fassio quien intentaba con un tiro de larga distancia. Así también lo intentaba Oscar Díaz quien disparó a puerta pero el portero Nelson Cosme evito el empate. El Atlético de San Juan comenzaba a jugar mejor y así consigo el joven Ian Poe, quien fue el motor de este Atlético desequilibrando la defensa del equipo rival y demostrando una gran condición física.</p>
<p>En el segundo tiempo el sanjuanero comenzó con la intensidad del final del primer tiempo. Al minuto 7, Ian Poe intentaba un tiro centro pero el portero Nelson desvió el mismo. El Atlético empató el partido al minuto 13, después de una serie de rebotes en el área para que así Azrael Rosa colocara el 1-1. Todo el segundo tiempo era un monologo del Atlético de San Juan quien querría llevarse la victoria. Y lo consiguió, pues al 20, inmediatamente entro el golazo de larga distancia del mediocampista Jorge González.  Así el Atlético de San Juan se llevó el partido dos goles a uno en la cuarta jornada del Torneo Otoño de la Liga Metropolitana de Fútbol.</p>
<p>En otros resultados de la categoría U-11:</p>
<ul>
<li>Sanjuaneros 3-0 Angeles</li>
<li>Fenix 0-6 Cayey</li>
<li>Roosevelt 3-2 EFFE</li>
<li>Torrimar 2-1 Gladiadores</li>
<li>Eleven FC 3-1 Guaynabo Gol</li>
<li>Andalucía 0-2 PRHPSA</li>
<li>Ponce 0-2 MSA</li>
<li>New National 0-7 Barbosa</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarjetaroja.tv/remonta-el-partido-el-club-atletico-de-san-juan-en-la-categoria-u-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta Roja Radio</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv/tarjeta-roja-radio-5/</link>
		<comments>http://tarjetaroja.tv/tarjeta-roja-radio-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 14:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Marrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Programa]]></category>
		<category><![CDATA[LGDF]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarjetaroja.tv/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Escucha nuestro programa radial del jueves 2o de septiembre del 2012. En este programa analizamos la Liga de Campeones de la UEFA. Tambien analizamos la baja asistencia del partido entre los PR Islanders vs LA Galaxy. Por otro lado el invitado de la noche lo es Dariel Collazo, recién nombrado Secretario de la Federación de [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/06/373683_109816752403910_1595297772_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3645 colorbox-4270" title="373683_109816752403910_1595297772_n" src="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/06/373683_109816752403910_1595297772_n.jpg" alt="" width="180" height="141" /></a></p>
<p>Escucha nuestro programa radial del jueves 2o de septiembre del 2012. En este programa analizamos la Liga de Campeones de la UEFA. Tambien analizamos la baja asistencia del partido entre los PR Islanders vs LA Galaxy. Por otro lado el invitado de la noche lo es Dariel Collazo, recién nombrado Secretario de la Federación de Fútbol de Puerto Rico.</p>
<p><a href="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/tarjeta-roja.mp3">Programa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarjetaroja.tv/tarjeta-roja-radio-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/tarjeta-roja.mp3" length="59516552" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Dariel Collazo, nuevo secretario de la  Federación Puertorriqueña de Fútbol</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv/dariel-collazo-nuevo-secretario-de-la-federacion-puertorriquena-de-futbol/</link>
		<comments>http://tarjetaroja.tv/dariel-collazo-nuevo-secretario-de-la-federacion-puertorriquena-de-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Marrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Selección PR]]></category>
		<category><![CDATA[Dariel Collazo]]></category>
		<category><![CDATA[federación de futbol de puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[FPF]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarjetaroja.tv/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Por: Comunicado FPF Eric Labrador, presidente la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF)  anunció hoy la designación de Dariel Collazo Nazario como secretario general interino del organismo ante el retiro por jubilación de Frankie Gautier. Como secretario Gautier fungió desde el 2006 bajo la presidencia de José Serralta, y luego Labrador lo mantuvo en su cargo cuando [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/275896_710860152_945184618_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4264 colorbox-4261" title="275896_710860152_945184618_n" src="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/275896_710860152_945184618_n.jpg" alt="" width="133" height="171" /></a></p>
<p>Por: Comunicado FPF</p>
<p>Eric Labrador, presidente la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF)  anunció hoy la designación de Dariel Collazo Nazario como secretario general interino del organismo ante el retiro por jubilación de Frankie Gautier.</p>
<p>Como secretario Gautier fungió desde el 2006 bajo la presidencia de José Serralta, y luego Labrador lo mantuvo en su cargo cuando llegó a la presidencia hace dos años.</p>
<p>Labrador ha propuesto a Dariel Collazo, actual director de Desarrollo Técnico de FPF, para que asuma las riendas como nuevo secretario en propiedad de la Federación y su cargo debe ser ahora ratificado por el Comité Ejecutivo de FPF.</p>
<p>Collazo cuenta con una maestría en Gerencia Deportiva (Master de FIFA), cursado en universidades de renombre en Inglaterra, Italia y Suiza, curso organizado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) de la Universidad de Neuchätel.</p>
<p>En 2004 asumió como vicepresidente de FPF, cargo al que renunció en 2006 para seguir su carrera como técnico del equipo de fútbol de la Universidad de Stony Brook en Nueva York.</p>
<p>El nuevo secretario, que también fue ex gerente general y ex asistente técnico del equipo Sevilla FC de Juncos durante la última campaña de la Puerto Rico Soccer League, es graduado del Colegio San Ignacio de Loyola y en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico.</p>
<p>Collazo, que además es fundador de Sports &amp; Athletes Development Institute Inc. (Spadi), fungió como entrenador certificado de varios clubes en todos los niveles y en la selección nacional de Futsal en las eliminatorias mundialistas de FIFA en 2004. Más recientemente fue asistente técnico de la selección absoluta de Puerto Rico durante las pasadas eliminatorias para la Copa Mundial Brasil 2014.</p>
<p>Como jugador fue miembro de las selecciones nacionales juvenil y adulta que participó en eliminatorias mundialistas y juegos centroamericanos. A nivel local jugó en la categoría superior para los clubes Atléticos de Río Piedras, Bairoa de Caguas, Pumas de Roosevelt y Fraigcomar, donde también fue campeón nacional Sub17.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarjetaroja.tv/dariel-collazo-nuevo-secretario-de-la-federacion-puertorriquena-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islanders empatan con los campeones de la MLS</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv/islanders-empatan-con-los-campeones-de-la-mls/</link>
		<comments>http://tarjetaroja.tv/islanders-empatan-con-los-campeones-de-la-mls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 21:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Marrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarjetaroja.tv/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[19 de septiembre de 2012 (Bayamón, Puerto Rico) Los Puerto Rico Islanders lograron empatar 0 – 0  frente al LA Galaxy en el Estadio Juan Ramón Loubriel. Con este empate los Islanders logran su primer punto en la tabla de calificaciones de la CONCACAF Liga Campeones, quedando fuera de la segunda ronda de la misma. [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/0128141123248200.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4255 colorbox-4254" title="0,,12814~11232482,00" src="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/0128141123248200-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a></p>
<p>19 de septiembre de 2012</p>
<p>(Bayamón, Puerto Rico) Los Puerto Rico Islanders lograron empatar 0 – 0  frente al LA Galaxy en el Estadio Juan Ramón Loubriel. Con este empate los Islanders logran su primer punto en la tabla de calificaciones de la CONCACAF Liga Campeones, quedando fuera de la segunda ronda de la misma. Los próximos partidos de la Tropa Naranja serán al recibir en la Islandera al Isidro Metapán como último partido de la CONCACAF Liga Campeones y en la acción de la NASL reciben a los Atlanta Silverbacks como último partido de la liga.</p>
<p>&#8220;Estoy muy orgulloso de mis muchachos. Dejaron todo en la cancha y protegieron su portería. Es, como siempre, una experiencia de aprendizaje y nos sirve como una buena práctica para los &#8220;playoffs&#8221; que se acercan. Invito a todos los aficionados a terminar la temporada con nosotros el próximo sábado ante Atlanta. Necesitamos toda la energía que podamos obtener antes de dirigirnos a los &#8220;playoffs,&#8221; dijo el director técnico, Adrian Whitbread.</p>
<p>En el primer tiempo los Puerto Rico Islanders comenzaron el partido con un buen control del balón, disminuyendo las posibilidades del Galaxy e imponiendo una ofensiva de altura.</p>
<p>En el minuto 6, el delantero Nicholas Addlery hizo entrada peligrosa por la izquierda, pero pasa por arriba del travesaño.</p>
<p>Cerca del minuto 33,  Addlery hace amague de cobrar tiro libre para que Jarad van Schaik cobrará con un tiro a meta, pero éste fue muy desviado.</p>
<p>El conjunto de Los Angeles tuvo sus intentos en esta primera mitad con tiros desviados por el capitán Edson Buddle los minutos 15 y 17.</p>
<p>En el minuto 20, el mediocampista José Villareal trata de anotar el primer gol del partido pero el guardameta isleño, Richard Martin, logra atajar.</p>
<p>En los últimos minutos del primer tiempo, Chris Nurse intenta llegar a meta con un tiro a distancia pero este fue atajado por el portero del Galaxy, Brian Perk.</p>
<p>En el segundo tiempo de la acción de la CONCACAF Liga Campeones, ambos equipos continuaron con sus jugadas claras. En el minuto 48, el mediocampista del equipo visitante, Kenny Walker, intentó anotar de frente al arco, pero Martin logró detener el balón.</p>
<p>Con las sustituciones de Landon Donovan y Juninho la ofensiva del Galaxy aumentó, llegando en varias ocasiones a la portería de Martin. A partir del minuto 80, ambos jugadores intentaron anotar pero el portero de la Tropa Naranja no permitió ninguna entrada.</p>
<p>Ya a punto de culminar el partido los minutos 88 y 89, Joshua Hansen y Héctor “Pito” Ramos logran recibir la pelota para intentar la victoria de la Tropa Naranja pero el estadounidense Perk, quien logró detener 7 intentos a gol, pudo atrapar el balón.</p>
<p>Los Islanders vuelven a la acción este sábado 22 de septiembre a su último partido de esta temporada de la NASL cuando reciban a los Atlanta Silverbacks en el Estadio Juan Ramón Loubriel a las 7:30 p.m. y el jueves, 27 de septiembre en su último partido de la primera ronda de la CONCACAF Liga Campeones al recibir al Isidro Metapán en casa desde las 8:00 p.m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarjetaroja.tv/islanders-empatan-con-los-campeones-de-la-mls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthony Vázquez nombrado jugador de la semana de la NASL</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv/anthony-vazquez-nombrado-jugador-de-la-semana-de-la-nasl/</link>
		<comments>http://tarjetaroja.tv/anthony-vazquez-nombrado-jugador-de-la-semana-de-la-nasl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 03:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Marrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Vazquez]]></category>
		<category><![CDATA[NASL]]></category>
		<category><![CDATA[Player of the week]]></category>
		<category><![CDATA[PR Islanders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarjetaroja.tv/?p=4246</guid>
		<description><![CDATA[Por: www.prislandersfc.com 17 de septiembre de 2012 Anthony Vázquez, defensa de los Puerto Rico Islanders, ha sido nombrado el jugador defensivo de la semana de la Liga de Fútbol de Norte América (NASL, por sus siglas en inglés). Vázquez, que viene de una extraordinaria labor con la selección de Puerto Rico, logró  anotar su primer [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/ezthumb.php_4.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4247 colorbox-4246" title="ezthumb.php" src="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/ezthumb.php_4-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Por: www.prislandersfc.com</p>
<p>17 de septiembre de 2012</p>
<p>Anthony Vázquez, defensa de los Puerto Rico Islanders, ha sido nombrado el jugador defensivo de la semana de la Liga de Fútbol de Norte América (NASL, por sus siglas en inglés). Vázquez, que viene de una extraordinaria labor con la selección de Puerto Rico, logró  anotar su primer gol en la liga en su último partido frente a los Minnesota Stars el sábado, 15 de septiembre.</p>
<p>“ Felicidades a nuestro jugador del equipo nacional de Puerto Rico Anthony Vázquez por ganar el honor de jugador defensivo de la semana.  El no habla mucho, pero viene cada día para escuchar y mejorar y sentir esta recompensa se demuestra en su actitud.” Estas fueron algunas de las palabras del director técnico de la Tropa Naranja, Adrian Whitbread.</p>
<p>Vázquez es el cuarto jugador Islanders honrado por la NASL como un jugador de la semana en 2012. Anteriormente el defensa Richard Martínez, el portero Richard Martin y el mediocampista Jonathan Faña han recibido el honor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarjetaroja.tv/anthony-vazquez-nombrado-jugador-de-la-semana-de-la-nasl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga MX: Xolos de Tijuana es el nuevo líder del fútbol mexicano</title>
		<link>http://tarjetaroja.tv/liga-mx-xolos-de-tijuana-es-el-nuevo-lider-del-futbol-mexicano/</link>
		<comments>http://tarjetaroja.tv/liga-mx-xolos-de-tijuana-es-el-nuevo-lider-del-futbol-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 16:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo Marrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atlante]]></category>
		<category><![CDATA[La Volpe]]></category>
		<category><![CDATA[Liga MX]]></category>
		<category><![CDATA[Xolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarjetaroja.tv/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[Por: Kike Bartolomei Torres 17 de septiembre del 2012 Luego de 8 jornadas, tenemos nuevo líder en el fútbol mexicano. Se trata de Xolos de Tijuana que venció (2-1) al Atlante de Lavolpe y ahora suma 19 puntos. Toluca entonces por primera vez en este torneo baja a la segunda posición luego de su derrota [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/xolos.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4240 colorbox-4239" title="xolos" src="http://tarjetaroja.tv/wp-content/uploads/2012/09/xolos-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Por: Kike Bartolomei Torres</p>
<p>17 de septiembre del 2012</p>
<p>Luego de 8 jornadas, tenemos nuevo líder en el fútbol mexicano. Se trata de Xolos de Tijuana que venció (2-1) al Atlante de Lavolpe y ahora suma 19 puntos. Toluca entonces por primera vez en este torneo baja a la segunda posición luego de su derrota ante Jaguares.</p>
<p>Mientras temprano en la tarde, Pumas inició con derrota en el estreno de su nuevo técnico Mario Carrillo. No tan solo presentaron un juego aburrido sino que su mismo público le abucheó prácticamente todo el partido. Lo más que le dolió a la afición es que esa derrota haya llegado contra un equipo como San Luis.</p>
<p>Por otro lado, Chivas ganó un partidazo. Su rival, León, vendió cara su derrota. León está haciendo las cosas  muy bien en este torneo, es por eso que hoy en día ocupan la 4ta posición de la tabla general. Pero Chivas, específicamente su delantero Rafael Márquez Lugo, anotó un golazo de tiro libre en el último minuto para darle la victoria 2-1.</p>
<p>Lo mismo realizó América, con un contundente 2-0 sobre el campeón Santos.</p>
<p>Finalmente, otros resultados:</p>
<p>-Pachuca 3, Morelia 2</p>
<p>-Tigres 2, Cruz Azul 0</p>
<p>-Atlas 0, Querétaro 0</p>
<p>-Monterrey 3, Puebla 2</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarjetaroja.tv/liga-mx-xolos-de-tijuana-es-el-nuevo-lider-del-futbol-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
